合规运营
严格遵守法律法规,维护公正透明的行业环境。
周期规律模块展示双色球号码变化与趋势强度。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球和尾 | 红球大小比 | 红球奇数 | 红球和值 | 红球大数 | 蓝球单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 7 | 3:3 | 5 | 97 | 3 | 双 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 9 | 2:4 | 3 | 89 | 2 | 双 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 0 | 3:3 | 2 | 100 | 3 | 双 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 9 | 5:1 | 3 | 129 | 5 | 单 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 7 | 3:3 | 3 | 87 | 3 | 单 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 1 | 4:2 | 3 | 101 | 4 | 单 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 3:3 | 3 | 103 | 3 | 单 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 7 | 3:3 | 3 | 87 | 3 | 双 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 9 | 3:3 | 5 | 89 | 3 | 双 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 4 | 2:4 | 4 | 74 | 2 | 双 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 1 | 5:1 | 3 | 141 | 5 | 单 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 8 | 4:2 | 4 | 128 | 4 | 双 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3 | 3:3 | 3 | 103 | 3 | 双 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 6 | 3:3 | 2 | 96 | 3 | 单 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 0 | 4:2 | 4 | 120 | 4 | 单 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 8 | 3:3 | 4 | 88 | 3 | 双 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 5 | 2:4 | 3 | 85 | 2 | 单 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 0 | 3:3 | 4 | 110 | 3 | 双 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 9 | 4:2 | 3 | 119 | 4 | 单 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 4 | 1:5 | 2 | 74 | 1 | 单 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 5 | 2:4 | 3 | 75 | 2 | 双 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 2 | 3:3 | 2 | 92 | 3 | 双 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 3 | 2:4 | 3 | 83 | 2 | 双 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 9 | 3:3 | 5 | 89 | 3 | 双 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 2 | 3:3 | 4 | 122 | 3 | 双 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 7 | 4:2 | 5 | 127 | 4 | 单 |
| 2026006 | 2026-01-13 21:30:00 | 262223242815 | 5 | 4:2 | 1 | 105 | 4 | 单 |
让品牌成为责任与信任的桥梁-让创新延续可持续成长。
严格遵守法律法规,维护公正透明的行业环境。
相信创新能改变世界。
让公益不止于捐赠,而是科技温度的延伸。
信守责任,持续创新,构建长远价值。
以科技为引擎,以责任为指南,以创新为路径。
竞彩网聚焦智能化、数字化、规范化三大维度,构建高质量品牌体系。
不确定怎么用?这份说明能帮您快速上手。
