合规运营
严格遵守法律法规,维护公正透明的行业环境。
周期规律模块展示加拿大28号码变化与趋势强度。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小单双组合 | 和值单双 | 和值大小 | 极值 | 和尾 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 双 | 小 | 8 | 8 | 2 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 单 | 大 | 9 | 19 | 6 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 单 | 大 | 5 | 15 | 7 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 双 | 小 | 2 | 12 | 7 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 单 | 小 | 1 | 11 | 6 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 双 | 大 | 8 | 18 | 7 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 单 | 大 | 5 | 15 | 3 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 双 | 小 | 8 | 8 | 2 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 单 | 大 | 9 | 19 | 5 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 单 | 小 | 3 | 13 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 单 | 大 | 7 | 17 | 3 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 双 | 小 | 8 | 8 | 4 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 单 | 小 | 7 | 7 | 5 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 双 | 大 | 0 | 20 | 5 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 双 | 大 | 8 | 18 | 3 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 单 | 小 | 3 | 13 | 6 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 双 | 大 | 4 | 14 | 8 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 单 | 大 | 极大 | 3 | 23 | 1 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 双 | 小 | 8 | 8 | 2 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 单 | 小 | 3 | 13 | 1 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 单 | 大 | 7 | 17 | 6 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 单 | 大 | 1 | 21 | 2 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大单 | 单 | 大 | 5 | 15 | 6 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大双 | 双 | 大 | 8 | 18 | 6 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大双 | 双 | 大 | 6 | 16 | 4 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大双 | 双 | 大 | 8 | 18 | 3 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 小双 | 双 | 小 | 2 | 12 | 2 | |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 小单 | 单 | 小 | 1 | 11 | 3 |
让品牌成为责任与信任的桥梁-让创新延续可持续成长。
严格遵守法律法规,维护公正透明的行业环境。
相信创新能改变世界。
让公益不止于捐赠,而是科技温度的延伸。
信守责任,持续创新,构建长远价值。
以科技为引擎,以责任为指南,以创新为路径。
竞彩网聚焦智能化、数字化、规范化三大维度,构建高质量品牌体系。
不确定怎么用?这份说明能帮您快速上手。
